SLF Series SMD Power Inductors
SLF series power inductors is a magnetic shielded wound inductor
Which is suitable for general power circuits in automotive applications
The operating temperature range is - 40°C to + 125 °C
Accord with AEC-Q200 standard.
Description
Inductors for Power Circuits Wound Ferrite---- SLFseries
SLF series power inductors generates alternating magnetic flux in and around the wire when AC current is passed through the wire. When DC current is passed through the inductor, only fixed magnetic flux lines appear around the inductor, which does not change with time; When an alternating current is passed through the coil, the magnetic field lines that change with time will appear around the coil.
Gold-Stone is one of the enterprise with the development ,production and marketing of SMD Power Inductors for many years. And highly devoted into research and developed the products,
With our good control,competieive price,deliver on time and excellent service ,we are awared by lots of cutomers.
All of the SMD POWER INDUCTORS with RoHS and widly used for Thin-screen TV, LCDs, AV equipment, gaming equipment, other electrical devices.
Supply SLF6025、SLF6028、SLF7028、SLF7030、SLF7032、 SLF7045、 SLF10145、 SLF12555、 SLF12565、 SLF12575
A full range of SLF power inductors ,A wide range of products can be used for a variety of applications
High-quality resources, brand new and original, available from stock.
Features
1)Low-profile type with low Rdc and large current
2)Compact and thin
3)Magnetically shielded construction
Applications
1)Protable telephones.Personal computers.HDDs,DC/DC converter.VCR Camera.or other various,electronic appliances.
Product Identifications
SLF 6028 T- 100 M
(1) (2) (3) (4) (5)
(1).Series name (2).Dimensions
(3).Packaging style (4).Inductance value
T:Taping[reel] 100: 10μH
(5).Tolerance ( K: ±10%; M: ±20%; N: ±30% )
Configurations ﹠ Dimensions


Product details
Electrical Characteristics for GSSLF6025T Series [GSSLF6025T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF6025T-1R0N | 1.0 | 100 | 0.016 | 2.70 |
GSSLF6025T-2R7N | 2.7 | 100 | 0.022 | 1.80 |
GSSLF6025T-4R7N | 4.7 | 100 | 0.037 | 1.50 |
GSSLF6025T-6R8N | 6.8 | 100 | 0.054 | 1.30 |
GSSLF6025T-100M | 10 | 100 | 0.069 | 1.00 |
GSSLF6025T-150M | 15 | 100 | 0.102 | 0.88 |
GSSLF6025T-220M | 22 | 100 | 0.147 | 0.73 |
GSSLF6025T-330K | 33 | 100 | 0.216 | 0.59 |
GSSLF6025T-470M | 47 | 100 | 0.288 | 0.48 |
GSSLF6025T-680K | 68 | 100 | 0.444 | 0.42 |
GSSLF6025T-101M | 100 | 100 | 0.600 | 0.33 |
Electrical Characteristics for GSSLF6028T Series [GSSLF6028T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF6028T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.035 | 1.60 |
GSSLF6028T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.043 | 1.50 |
GSSLF6028T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.30 |
GSSLF6028T-150M | 15 | 1 | 0.090 | 1.00 |
GSSLF6028T-220M | 22 | 1 | 0.125 | 0.77 |
GSSLF6028T-330K | 33 | 1 | 0.178 | 0.69 |
GSSLF6028T-470M | 47 | 1 | 0.252 | 0.59 |
GSSLF6028T-680K | 68 | 1 | 0.348 | 0.50 |
GSSLF6028T-101M | 100 | 1 | 0.516 | 0.42 |
Electrical Characteristics for GSSLF7028T Series [GSSLF7028] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7028T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.045 | 1.60 |
GSSLF7028T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.054 | 1.50 |
GSSLF7028T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.071 | 1.30 |
GSSLF7028T-100M | 10 | 1 | 0.100 | 1.10 |
GSSLF7028T-150M | 15 | 1 | 0.156 | 0.88 |
GSSLF7028T-220M | 22 | 1 | 0.216 | 0.75 |
GSSLF7028T-330K | 33 | 1 | 0.288 | 0.65 |
GSSLF7028T-470M | 47 | 1 | 0.408 | 0.54 |
Electrical Characteristics for GSSLF7030T Series [GSSLF7030T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7030T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.80 |
GSSLF7030T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.60 |
GSSLF7030T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.50 |
GSSLF7030T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.30 |
GSSLF7030T-150M | 15 | 1 | 0.110 | 1.00 |
GSSLF7030T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.86 |
GSSLF7030T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.65 |
GSSLF7030T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.57 |
GSSLF7030T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.49 |
GSSLF7030T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.35 |
Electrical Characteristics for GSSLF7032T Series [GSSLF7032T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7032T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.90 |
GSSLF7032T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.70 |
GSSLF7032T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.60 |
GSSLF7032T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.40 |
GSSLF7032T-150M | 15 | 1 | 0.090 | 1.10 |
GSSLF7032T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.96 |
GSSLF7032T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.75 |
GSSLF7032T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.67 |
GSSLF7032T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.59 |
GSSLF7032T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.45 |
GSSLF7032T-151M | 150 | 1 | 0.780 | 0.37 |
GSSLF7032T-221M | 220 | 1 | 1.260 | 0.29 |
GSSLF7032T-331M | 330 | 1 | 2.010 | 0.22 |
GSSLF7032T-471M | 470 | 1 | 2.460 | 0.20 |
GSSLF7032T-681M | 680 | 1 | 3.780 | 0.16 |
GSSLF7032T-102M | 1000 | 1 | 5.740 | 0.13 |
Electrical Characteristics for GSSLF7045T Series [GSSLF7045T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7045T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.034 | 2.20 |
GSSLF7045T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.038 | 2.10 |
GSSLF7045T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.047 | 1.90 |
GSSLF7045T-100M | 10 | 1 | 0.057 | 1.80 |
GSSLF7045T-150M | 15 | 1 | 0.082 | 1.46 |
GSSLF7045T-220M | 22 | 1 | 0.099 | 1.25 |
GSSLF7045T-330K | 33 | 1 | 0.144 | 1.10 |
GSSLF7045T-470M | 47 | 1 | 0.216 | 0.90 |
GSSLF7045T-680M | 68 | 1 | 0.324 | 0.75 |
GSSLF7045T-101M | 100 | 1 | 0.468 | 0.60 |
GSSLF7045T-151M | 150 | 1 | 0.660 | 0.50 |
GSSLF7045T-221M | 220 | 1 | 0.996 | 0.40 |
GSSLF7045T-331M | 330 | 1 | 1.380 | 0.35 |
GSSLF7045T-471M | 470 | 1 | 2.160 | 0.31 |
Electrical Characteristics for GSSLF10145T Series [GSSLF10145T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF10145T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.020 | 3.70 |
GSSLF10145T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.027 | 3.20 |
GSSLF10145T-100M | 10 | 1 | 0.044 | 2.50 |
GSSLF10145T-150M | 15 | 1 | 0.057 | 2.20 |
GSSLF10145T-220M | 22 | 1 | 0.070 | 1.90 |
GSSLF10145T-330K | 33 | 1 | 0.100 | 1.70 |
GSSLF10145T-470M | 47 | 1 | 0.120 | 1.50 |
GSSLF10145T-680M | 68 | 1 | 0.168 | 1.30 |
GSSLF10145T-101M | 100 | 1 | 0.240 | 1.10 |
GSSLF10145T-151M | 150 | 1 | 0.420 | 0.81 |
GSSLF10145T-221M | 220 | 1 | 0.564 | 0.70 |
GSSLF10145T-331M | 330 | 1 | 0.816 | 0.58 |
GSSLF10145T-471M | 470 | 1 | 1.236 | 0.47 |
GSSLF10145T-681M | 680 | 1 | 1.920 | 0.38 |
GSSLF10145T-102M | 1000 | 1 | 3.360 | 0.29 |
GSSLF10145T-122M | 1200 | 1 | 3.600 | 0.25 |
GSSLF10145T-152M | 1500 | 1 | 4.080 | 0.22 |
Electrical Characteristics for GSSLF12555T | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF12555T-6R0N | 6.0 | 1 | 0.020 | 3.60 |
GSSLF12555T-100M | 10 | 1 | 0.026 | 3.40 |
GSSLF12555T-150M | 15 | 1 | 0.032 | 2.80 |
GSSLF12555T-220M | 22 | 1 | 0.041 | 2.30 |
GSSLF12555T-330M | 33 | 1 | 0.050 | 1.90 |
GSSLF12555T-470M | 47 | 1 | 0.075 | 1.60 |
GSSLF12555T-680M | 68 | 1 | 0.100 | 1.30 |
GSSLF12555T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.10 |
GSSLF12555T-151M | 150 | 1 | 0.230 | 0.88 |
GSSLF12555T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 0.72 |
GSSLF12555T-331M | 330 | 1 | 0.492 | 0.59 |
GSSLF12555T-471M | 470 | 1 | 0.624 | 0.49 |
GSSLF12555T-681M | 680 | 1 | 0.912 | 0.43 |
GSSLF12555T-102M | 1000 | 1 | 1.344 | 0.34 |
GSSLF12555T-152M | 1500 | 1 | 2.076 | 0.29 |
Electrical Characteristics for GSSLF12565T | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF12565T-2R0N | 2.0 | 1 | 0.014 | 6.20 |
GSSLF12565T-4R2N | 4.2 | 1 | 0.018 | 5.50 |
GSSLF12565T-7R0N | 7.0 | 1 | 0.022 | 5.00 |
GSSLF12565T-100M | 10 | 1 | 0.025 | 4.80 |
GSSLF12565T-150M | 15 | 1 | 0.029 | 4.40 |
GSSLF12565T-220M | 22 | 1 | 0.038 | 3.80 |
GSSLF12565T-330M | 33 | 1 | 0.049 | 3.40 |
GSSLF12565T-470M | 47 | 1 | 0.070 | 2.80 |
GSSLF12565T-560M | 56 | 1 | 0.090 | 2.20 |
GSSLF12565T-680M | 68 | 1 | 0.095 | 2.40 |
GSSLF12565T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12565T-151M | 150 | 1 | 0.260 | 1.40 |
GSSLF12565T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 1.20 |
GSSLF12565T-331M | 330 | 1 | 0.600 | 0.95 |
Electrical Characteristics for GSSLF12575T Series | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF12575T-1R2N | 1.2 | 1 | 0.009 | 8.20 |
GSSLF12575T-2R7N | 2.7 | 1 | 0.012 | 7.00 |
GSSLF12575T-3R9N | 3.9 | 1 | 0.013 | 6.70 |
GSSLF12575T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.014 | 6.30 |
GSSLF12575T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.016 | 5.90 |
GSSLF12575T-100M | 10 | 1 | 0.019 | 5.40 |
GSSLF12575T-150M | 15 | 1 | 0.023 | 5.00 |
GSSLF12575T-220M | 22 | 1 | 0.032 | 4.00 |
GSSLF12575T-330M | 33 | 1 | 0.048 | 3.20 |
GSSLF12575T-470M | 47 | 1 | 0.064 | 2.70 |
GSSLF12575T-680M | 68 | 1 | 0.094 | 2.00 |
GSSLF12575T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12575T-151M | 150 | 1 | 0.210 | 1.50 |
GSSLF12575T-221M | 220 | 1 | 0.310 | 1.30 |
GSSLF12575T-331M | 330 | 1 | 0.410 | 1.00 |
cal Characteristics for GSSLF7028T Series [GSSLF7028] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7028T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.045 | 1.60 |
GSSLF7028T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.054 | 1.50 |
GSSLF7028T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.071 | 1.30 |
GSSLF7028T-100M | 10 | 1 | 0.100 | 1.10 |
GSSLF7028T-150M | 15 | 1 | 0.156 | 0.88 |
GSSLF7028T-220M | 22 | 1 | 0.216 | 0.75 |
GSSLF7028T-330K | 33 | 1 | 0.288 | 0.65 |
GSSLF7028T-470M | 47 | 1 | 0.408 | 0.54 |
Electrical Characteristics for GSSLF7030T Series [GSSLF7030T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7030T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.80 |
GSSLF7030T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.60 |
GSSLF7030T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.50 |
GSSLF7030T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.30 |
GSSLF7030T-150M | 15 | 1 | 0.110 | 1.00 |
GSSLF7030T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.86 |
GSSLF7030T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.65 |
GSSLF7030T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.57 |
GSSLF7030T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.49 |
GSSLF7030T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.35 |
Electrical Characteristics for GSSLF7032T Series [GSSLF7032T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7032T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.90 |
GSSLF7032T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.70 |
GSSLF7032T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.60 |
GSSLF7032T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.40 |
GSSLF7032T-150M | 15 | 1 | 0.090 | 1.10 |
GSSLF7032T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.96 |
GSSLF7032T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.75 |
GSSLF7032T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.67 |
GSSLF7032T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.59 |
GSSLF7032T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.45 |
GSSLF7032T-151M | 150 | 1 | 0.780 | 0.37 |
GSSLF7032T-221M | 220 | 1 | 1.260 | 0.29 |
GSSLF7032T-331M | 330 | 1 | 2.010 | 0.22 |
GSSLF7032T-471M | 470 | 1 | 2.460 | 0.20 |
GSSLF7032T-681M | 680 | 1 | 3.780 | 0.16 |
GSSLF7032T-102M | 1000 | 1 | 5.740 | 0.13 |
Electrical Characteristics for GSSLF7045T Series [GSSLF7045T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF7045T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.034 | 2.20 |
GSSLF7045T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.038 | 2.10 |
GSSLF7045T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.047 | 1.90 |
GSSLF7045T-100M | 10 | 1 | 0.057 | 1.80 |
GSSLF7045T-150M | 15 | 1 | 0.082 | 1.46 |
GSSLF7045T-220M | 22 | 1 | 0.099 | 1.25 |
GSSLF7045T-330K | 33 | 1 | 0.144 | 1.10 |
GSSLF7045T-470M | 47 | 1 | 0.216 | 0.90 |
GSSLF7045T-680M | 68 | 1 | 0.324 | 0.75 |
GSSLF7045T-101M | 100 | 1 | 0.468 | 0.60 |
GSSLF7045T-151M | 150 | 1 | 0.660 | 0.50 |
GSSLF7045T-221M | 220 | 1 | 0.996 | 0.40 |
GSSLF7045T-331M | 330 | 1 | 1.380 | 0.35 |
GSSLF7045T-471M | 470 | 1 | 2.160 | 0.31 |
Electrical Characteristics for GSSLF10145T Series [GSSLF10145T] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF10145T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.020 | 3.70 |
GSSLF10145T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.027 | 3.20 |
GSSLF10145T-100M | 10 | 1 | 0.044 | 2.50 |
GSSLF10145T-150M | 15 | 1 | 0.057 | 2.20 |
GSSLF10145T-220M | 22 | 1 | 0.070 | 1.90 |
GSSLF10145T-330K | 33 | 1 | 0.100 | 1.70 |
GSSLF10145T-470M | 47 | 1 | 0.120 | 1.50 |
GSSLF10145T-680M | 68 | 1 | 0.168 | 1.30 |
GSSLF10145T-101M | 100 | 1 | 0.240 | 1.10 |
GSSLF10145T-151M | 150 | 1 | 0.420 | 0.81 |
GSSLF10145T-221M | 220 | 1 | 0.564 | 0.70 |
GSSLF10145T-331M | 330 | 1 | 0.816 | 0.58 |
GSSLF10145T-471M | 470 | 1 | 1.236 | 0.47 |
GSSLF10145T-681M | 680 | 1 | 1.920 | 0.38 |
GSSLF10145T-102M | 1000 | 1 | 3.360 | 0.29 |
GSSLF10145T-122M | 1200 | 1 | 3.600 | 0.25 |
GSSLF10145T-152M | 1500 | 1 | 4.080 | 0.22 |
Electrical Characteristics for GSSLF12555T | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF12555T-6R0N | 6.0 | 1 | 0.020 | 3.60 |
GSSLF12555T-100M | 10 | 1 | 0.026 | 3.40 |
GSSLF12555T-150M | 15 | 1 | 0.032 | 2.80 |
GSSLF12555T-220M | 22 | 1 | 0.041 | 2.30 |
GSSLF12555T-330M | 33 | 1 | 0.050 | 1.90 |
GSSLF12555T-470M | 47 | 1 | 0.075 | 1.60 |
GSSLF12555T-680M | 68 | 1 | 0.100 | 1.30 |
GSSLF12555T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.10 |
GSSLF12555T-151M | 150 | 1 | 0.230 | 0.88 |
GSSLF12555T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 0.72 |
GSSLF12555T-331M | 330 | 1 | 0.492 | 0.59 |
GSSLF12555T-471M | 470 | 1 | 0.624 | 0.49 |
GSSLF12555T-681M | 680 | 1 | 0.912 | 0.43 |
GSSLF12555T-102M | 1000 | 1 | 1.344 | 0.34 |
GSSLF12555T-152M | 1500 | 1 | 2.076 | 0.29 |
Electrical Characteristics for GSSLF12565T | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF12565T-2R0N | 2.0 | 1 | 0.014 | 6.20 |
GSSLF12565T-4R2N | 4.2 | 1 | 0.018 | 5.50 |
GSSLF12565T-7R0N | 7.0 | 1 | 0.022 | 5.00 |
GSSLF12565T-100M | 10 | 1 | 0.025 | 4.80 |
GSSLF12565T-150M | 15 | 1 | 0.029 | 4.40 |
GSSLF12565T-220M | 22 | 1 | 0.038 | 3.80 |
GSSLF12565T-330M | 33 | 1 | 0.049 | 3.40 |
GSSLF12565T-470M | 47 | 1 | 0.070 | 2.80 |
GSSLF12565T-560M | 56 | 1 | 0.090 | 2.20 |
GSSLF12565T-680M | 68 | 1 | 0.095 | 2.40 |
GSSLF12565T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12565T-151M | 150 | 1 | 0.260 | 1.40 |
GSSLF12565T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 1.20 |
GSSLF12565T-331M | 330 | 1 | 0.600 | 0.95 |
Electrical Characteristics for GSSLF12575T Series | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
GSSLF12575T-1R2N | 1.2 | 1 | 0.009 | 8.20 |
GSSLF12575T-2R7N | 2.7 | 1 | 0.012 | 7.00 |
GSSLF12575T-3R9N | 3.9 | 1 | 0.013 | 6.70 |
GSSLF12575T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.014 | 6.30 |
GSSLF12575T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.016 | 5.90 |
GSSLF12575T-100M | 10 | 1 | 0.019 | 5.40 |
GSSLF12575T-150M | 15 | 1 | 0.023 | 5.00 |
GSSLF12575T-220M | 22 | 1 | 0.032 | 4.00 |
GSSLF12575T-330M | 33 | 1 | 0.048 | 3.20 |
GSSLF12575T-470M | 47 | 1 | 0.064 | 2.70 |
GSSLF12575T-680M | 68 | 1 | 0.094 | 2.00 |
GSSLF12575T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12575T-151M | 150 | 1 | 0.210 | 1.50 |
GSSLF12575T-221M | 220 | 1 | 0.310 | 1.30 |
GSSLF12575T-331M | 330 | 1 | 0.410 | 1.00 |
Hot Tags: slf series smd power inductors, China, manufacturers, suppliers, factory, high quality, products
Send Inquiry
You Might Also Like











